1. Rang für Mammern 1
15. Rang für Mammern 2
Beide Gruppen haben sich für dir 1. Hauptrunda qualifiziert.
Herzliche Gratulation
GM 2009 Final Frauenfeld
| Gruppe 1 | 1. Runde | 2. Runde | Total |
| Lang Hansjörg | 138 | 142 | 280 |
| Lang Georg | 141 | 141 | 282 |
| von Känel Ingrid | 139 | 139 | 278 |
| Meier Erich | 134 | 137 | 271 |
| Wattinger Martin | 141 | 135 | 276 |
| Total | 693 | 694 | 1387 |
| Gruppe 2 | |||
| Jaquenoud Yves | 136 | 138 | 274 |
| Wattinger René | 135 | 130 | 265 |
| Schaefer Esther | 139 | 129 | 268 |
| Fausch Dominic | 134 | 143 | 277 |
| Meier Christian | 133 | 133 | 266 |
| Total | 677 | 673 | 1350 |
gm09kt_feldd_einzel.pdf [45 KB]
gm09kt_feldd_einzeltotal.pdf [52 KB]
gm09kt_feldd_gruppen.pdf [24 KB]
gm09kt_feldd_gruppendetail.pdf [55 KB]