| 1. Vorrunde | Gruppe 1 | 2. Vorrunde | Gruppe 1 | Total 1. und 2. Vorrunde |
| Lang Hansjörg | 139 | Schaefer Esther | 139 | |
| Lang Georg | 138 | 142 | ||
| Meier Erich | 137 | 140 | ||
| Wattinger René | 139 | 137 | ||
| Wattinger Martin | 138 | 143 | ||
| Total | 691 | 701 | 1392 |
| 1. Vorrunde | Gruppe 2 | 2. Vorrunde | Gruppe 2 | Total 1. und 2. Vorrunde |
| Pfister Paul | 123 | 130 | ||
| von Känel Ingrid | 139 | Wattinger Roman | 137 | |
| Schaefer Esther | 129 | Siegwart Armin | 137 | |
| Meier Emil | 127 | 129 | ||
| Fausch Dominic | 135 | Marx Lucas | 132 | |
| Total | 653 | 665 | 1318 |
| 1. Vorrunde | Gruppe 3 | 2. Vorrunde | Gruppe 3 | Total 1. und 2. Vorrunde |
| Wattinger Roman | 133 | Fausch Dominic | 132 | |
| Meier Ueli | 135 | 125 | ||
| Meier Christian | 134 | 135 | ||
| Fleisch Thomas | 127 | Lang Hansjörg | 145 | |
| Siegwart Armin | 130 | von Känel Ingrid | 139 | |
| Total | 659 | 676 | 1335 |
Im Feld D hat sich Mammern mit zwei Gruppen qualifiziert und können am 23. Mai zum Kantonalen Final in Frauenfeld antreten.
09_gm300_ranglistevorrunden [22 KB]
9_gm300_sektions-rangliste [11 KB]